| TITLE | DATE | |
| 171 | 炎洲上半年轉虧為盈,展望下半年營運料持平 | 2015-08-17 |
|---|---|---|
| 172 | 全球第三大銅礦科亞瓦西上半年產量年減10% | 2015-08-17 |
| 173 | 原油淨多單創2010年新低,馬來西亞幣連續8週貶值 | 2015-08-17 |
| 174 | 貨幣戰白打了?貶值無用、開發中國家出口跳水 | 2015-07-27 |
| 175 | 大輪動!資金逃出原物料、陸股與美股基金 投奔歐 | 2015-07-27 |
| 176 | 供給過剩 NYMEX天然氣期貨跌近3% | 2015-07-27 |
| 177 | API:美國6月汽油需求創07年以來新高 | 2015-07-20 |
| 178 | 《油價》供給續增 NYMEX原油週線連跌三週 | 2015-07-20 |
| 179 | 《金屬》預期印尼出口減少 LME錫價漲逾4% | 2015-07-20 |
| 180 | 油價跌 原油期權淨部位創兩年半來最大減幅 | 2015-07-13 |







