| TITLE | DATE | |
| 381 | 《塑化》本週5大泛用塑膠多下跌,僅LLDPE上漲 | 2014-03-03 |
|---|---|---|
| 382 | 取暖需求下降 NYMEX原油上漲0.5% | 2014-02-24 |
| 383 | 美國石油探勘井數量續創2012年8月來新高 | 2014-02-24 |
| 384 | 《塑化》本週中間原料漲跌互見,EDC漲3%最多 | 2014-02-24 |
| 385 | 《歐股》經濟復甦給力,Stoxx收高、週線彈升2.5% | 2014-02-17 |
| 386 | 需求增庫存減 NYMEX天然氣期貨漲逾8% | 2014-02-17 |
| 387 | NYMEX原油小跌 利比亞供應疑慮再現 | 2014-02-17 |
| 388 | 《塑化》上游原料漲多跌少,苯漲1.57%最多 | 2014-02-10 |
| 389 | 美國上週油氣探勘井數量雙雙下滑 | 2014-02-10 |
| 390 | 期待刺激政策繼續 NYMEX原油漲逾2% | 2014-02-10 |







