| TITLE | DATE | |
| 241 | OPEC、美國皆增產,布蘭特原油10月創兩年最大跌幅 | 2014-11-03 |
|---|---|---|
| 242 | 美元指數09年高、油價慘降通膨!COMEX金、銀四年低 | 2014-11-03 |
| 243 | 美國上週乙醇產量與庫存量雙雙下滑 | 2014-10-20 |
| 244 | 美國庫存增加 NYMEX天然氣小跌0.1% | 2014-10-20 |
| 245 | NYMEX原油反彈小漲 週線下跌3.6% | 2014-10-20 |
| 246 | 美國上週乙醇產量回升 庫存則是下滑 | 2014-10-13 |
| 247 | 美國自加拿大進口原油數量創下新高 | 2014-10-13 |
| 248 | 《油價》供應增加 NYMEX原油週線跌逾4% | 2014-10-13 |
| 249 | 俄羅斯原油日產量接近新高達1,061萬桶 | 2014-10-06 |
| 250 | 美國7月未進口奈及利亞原油 歷來首見 | 2014-10-06 |







