| TITLE | DATE | |
| 291 | 進口減少 美國原油庫存逾兩個月來首度下滑 | 2014-04-07 |
|---|---|---|
| 292 | 汽油需求回升 美國半年來首度進口乙醇 | 2014-04-07 |
| 293 | 《油價》就業增 NYMEX原油漲近1% | 2014-04-07 |
| 294 | 《原料藥》去年多衰退,生泰奪EPS/成長率雙冠 | 2014-03-31 |
| 295 | 中油本週汽、柴油每公升分別調漲0.1元及0.2元 | 2014-03-31 |
| 296 | 《塑化》五大泛用塑膠小幅漲跌,LDPE漲最多 | 2014-03-31 |
| 297 | ICSG:2013年精煉銅供給缺口19.3萬噸 | 2014-03-24 |
| 298 | 產量增長 美國石油探勘井數量續創新高 | 2014-03-24 |
| 299 | 《油價》庫存減 NYMEX原油週線上漲0.6% | 2014-03-24 |
| 300 | 確定了!阿里巴巴放棄香港、宣布在美IPO | 2014-03-17 |







