| TITLE | DATE | |
| 111 | 《農產品》天氣改善 CBOT玉米週線大跌12% | 2016-06-27 |
|---|---|---|
| 112 | 《油價》揣測脫歐機率降 NYMEX原油大漲3.8% | 2016-06-20 |
| 113 | 《金屬》美元下跌 LME基本金屬多數上漲 | 2016-06-20 |
| 114 | 《貴金屬》COMEX黃金下跌0.3% ETF持倉續增 | 2016-06-20 |
| 115 | PwC:2015年全球前40大礦商首見合計淨虧損 | 2016-06-13 |
| 116 | 《貴金屬》避險買盤激勵 COMEX黃金上漲0.3% | 2016-06-13 |
| 117 | 大陸5月原油進口月減1% 前4月表觀需求年減0.3% | 2016-06-13 |
| 118 | OPEC增產護市奏效,科威特估年底油價上看50美元 | 2016-05-23 |
| 119 | 研調:陸太陽能展前觀望氣氛濃,市場需求偏弱 | 2016-05-23 |
| 120 | WBMS:Q1銅鋁鉛鋅供給過剩 錫與鎳短缺 | 2016-05-23 |







