| TITLE | DATE | |
| 81 | 《農產品》生產與出口良好 CBOT黃豆大跌3% | 2016-08-29 |
|---|---|---|
| 82 | 《貴金屬》COMEX黃金下跌0.4% ETF持倉減少 | 2016-08-29 |
| 83 | 《美國經濟》初領失業金26.2萬人創4週新低 | 2016-08-22 |
| 84 | 凍產說+美元貶!OPEC逃出熊爪、油價重返牛市 | 2016-08-22 |
| 85 | 《農產品》出口需求支撐 CBOT小麥上漲0.2% | 2016-08-22 |
| 86 | 銀價上漲成本下降 泛美銀業Q2轉虧為盈 | 2016-08-15 |
| 87 | IEA:低油價帶動需求增長 看好巴西產油增加 | 2016-08-15 |
| 88 | 庫存增幅高於預期 NYMEX天然氣期貨收低0.4% | 2016-08-15 |
| 89 | 供應量估增長百萬噸 高盛稱銅價走勢偏空 | 2016-08-08 |
| 90 | 《貴金屬》COMEX黃金下跌1.7% ETF持倉增加 | 2016-08-08 |







